|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Pneumatyczna przenośna maszyna wiertnicza/ręczna wiertarka do skał/ młotek wiertniczy | Model: | Y26 |
|---|---|---|---|
| Skok tłoka: | 60 mm | Aplikacja: | Górnictwo powierzchniowe, kamieniołomy, budownictwo |
| Funkcja: | Wysoka wydajność wiercenia | Waga: | 28 kg |
| Podkreślić: | Y26 pneumatic rock drill,hand-held pneumatic drilling tool,powerful jack hammer rock drill |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Weight | 26 | KG |
| Outside dimensions (L×W×H) | 650×534×125 | MM |
| Cylinder diameter | 65 | MM |
| Piston Stroke | 70 | MM |
| Working Pressure | 0.4 | Mpa |
| Impact energy | ≥30 | J |
| Impact frequency | ≥23 | HZ |
| Air consumption | ≤47 | L/S |
| Idling rotational speed | ≥200 | R/min |
| Noise | ≤124 | dB(A) |
| Working water pressure | 0.3-0.35 | Mpa |
| Air pipe inner diameter | 19 | MM |
| Water pipe inner diameter | 13 | MM |
| Rock drill hole diameter | 34-42 | MM |
| Rock drill hole depth | 5 | M |
| Shank Size | 22×108 | MM |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Nikolay
Tel: 18931995936