|
Szczegóły Produktu:
|
| Imię: | Bit przycisku wątku | Stosowanie: | Wydobycie rudy, kamieniołom, wysadzanie |
|---|---|---|---|
| Średnica: | 76mm | Wątek: | T45 |
| Typ maszyny: | Narzędzie do wiercenia | Waga: | 2,6 kg |
| Rodzaj: | Wiertło, końcówka z węglika spiekanego, narzędzia do wiercenia w kamieniu, końcówka do gwintowania | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | Niebieski, dostosowany, żółty / czarny / czerwony |
| Wniosek: | Wiercenie w skałach, wiertła i świdry DTH, górnictwo, szary granit, wiercenie na stole i wiercenie w | Stosowanie: | Górnictwo lub kamieniołomy lub wiercenie studni, wiercenie w skałach, wiercenie otworów |
| Materiały: | Węglik wolframu | Korzyść: | Wysoka wydajność, wysoka wydajność, cena fabryczna i wysoka jakość, bezpośredni producent |
| Podkreślić: | wiertła do skał z węglika t45,wiertła do skał z węglika 76 mm,wiertło do wiercenia w kamieniu z gwintem retrac |
||
Opis:
1. Te gwintowane bity guzikowe mogą spełniać różne wymagania dotyczące wiercenia we wszystkich formacjach skalnych.Możemy zaoferować specjalne projekty zgodnie z wymaganiami klientów dla konkretnej sytuacji pracy.
2. Bity przycisków mogą przenosić intensywną energię uderzenia na skałę przy najmniejszej utracie energii.
3. Wybieramy stal stopową o wysokiej wytrzymałości i węgliki o najlepszej jakości, aby zapewnić, że korpus wiertła i korpus ze stopu mogą osiągnąć równomierne zużycie, dzięki czemu żywotność bitów zostanie zwiększona.
4. długa żywotność
| Średnica bitu (mm) | Połączenie stożkowe | QtyxDia (mm) przycisku miernika | QtyxDia (mm) przycisku przedniego | Otwory powietrzne z przodu | Strona otworów powietrznych | Waga (kg) |
| 43 | R28 | 5x10 | 2x9 | 1 | 3 | 0,9 |
| 51 | R32 | 6x10 | 3x9 | 3 | - | 1 |
| 76 | R32/R38/T38 | 7x10 | 4x10 | 1 | 2 | 2,6 |
| 89 | T38/T45/T51 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 2 | 4.3 |
| 102 | R32/T38/T45 | 8x14 | 6x12 | 2 | 2 | 5,6 |
| 110 | T45/T51 | 7x14 | 5x13 | 3 | - | 5,8 |
| 115 | T45/T51 | 7x14 | 6x14 | 4 | - | 6 |
| 127 | T45/T51/GT60 | 8x14 | 7x13 | 2 | 1 | 6,5 |
| 140 | T51/GT60 | 8x16 | 7x14 | 2 | 1 | 8,9 |
| 152 | T51/GT60 | 8x16 | 8x14 | 2 | 1 | 10 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Frank
Tel: 17732305874