|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Odwiert skalny | Typ maszyny: | Narzędzia do wiercenia |
|---|---|---|---|
| Model: | YT 24 | Podanie: | Najlepiej nadaje się do stosowania w średnich i małych kopalniach. |
| Rodzaj zasilania: | PNEUMATYCZNY | Waga: | 24kg |
| Korzyść: | Lekka waga, niski poziom hałasu, wysoka wydajność, dobre wyniki ekonomiczne. | Skok tłoka: | 60mm |
| Długość: | 668mm | kolor: | Żółty, zielony, czarny; |
| Cholewka: | 22×108±1 | Głębokość perforacji: | 5m |
| Podkreślić: | Pneumatyczny młot udarowy yt24,wiertarka udarowa Perforador Nuematica yt24,pneumatyczna wiertarka udarowa yt24 |
||
![]()
![]()
Wiertarka do skał Perforador Nuematica YT24 z wiertarką do skał powietrznych
Informacje o produkcie:
Wiertnica pneumatyczna YT24 do skał jest stosunkowo wczesnym i ostatecznym produktem w Chinach.W porównaniu z tym samym typem wiertnic do skał, YT24 ma swoją wyjątkową zaletę: jakość światła, niski poziom hałasu, wysoką wydajność i dobre wyniki ekonomiczne.
Dane techniczne:
| SPECYFIKACJA PRODUKTU | ||
| Nazwa parametru | Jednostka | Wartość parametru |
| Waga | kg | ≈24 |
| Długość | mm | 668 |
| Średnica cylindra | mm | 80 |
| Skok tłoka | mm | 60 |
| Zużycie gazu | l/s | ≤66,7 |
| Wiercenie i częstotliwość | Hz | ≥31 |
| Energia uderzenia | J | ≥75,5 |
| prędkość odwiertu | mm/min | ≥475 |
| Średnica odwiertu | mm | Φ34-42 |
| Głębokość perforacji | m | 5 |
| Cholewka | mm | 22×108±1 |
| FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
| Waga | 17 kg | 16 kg | 18 kg | 18 kg |
| Długość | 1668 mm | 1428 mm | 1820 mm | 1668 mm |
| Skok napędu | 1338 mm | 1098 mm | 1490 mm | 1338 mm |
| Średnica wewnętrzna cylindra | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 67mm |
Cechy:
Lekka waga, niski poziom hałasu, wysoka wydajność, dobre wyniki ekonomiczne.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Frank
Tel: 17732305874