Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Bity guzikowe Retrac Wiertło do skał | Nitka: | T45 |
---|---|---|---|
Średnica: | 89 mm | Kształt węglika: | balistyczne, kuliste, półbalistyczne |
Typ maszyny: | Narzędzie do wiercenia | Używać: | Wydobycie rudy, kamieniołom, śrutowanie |
Typ: | Wiertło, wiertło z węglików spiekanych, narzędzia do wiercenia w kamieniu, wiertło do guzików | Kolor: | Przez dostosowane |
Aplikacja: | Wiercenie skał, wiertła DTH i wiertła rolkowe, górnictwo, szary granit, wiercenie stołowe i wierceni | Korzyść: | Wysoka wydajność, wysoka wydajność, cena fabryczna i wysoka jakość, bezpośredni producent |
Stosowanie: | Górnictwo lub kamieniołom lub wiercenie studni, wiercenie skał, wiercenie otworów | Próbka: | Tak |
Podkreślić: | Wysokowydajny bit do guzików gwintowanych,wysokowydajne bity górnicze z węglików spiekanych,odporny na zużycie bit do guzików gwintowanych |
Opis
Bity do gwintowania wykonane z wysokiej jakości prętów ze stali stopowej najwyższej jakości i węglików wolframu, poprzez obróbkę cieplną, dzięki czemu mogą wytrzymać najtrudniejsze wymagania związane z wierceniem w skale i przenosić intensywną energię uderzenia w skałę przy jak najmniejszych stratach energii.
Ten typ wiertła jest dobrze znany ze swojej odporności na ścieranie w średnio twardych i twardych formacjach skalnych. Wyposażony w sferyczne wkładki z węglika wolframu, o których wiadomo, że mają silną konfigurację zapobiegającą pękaniu węglików
Specyfikacja:
Średnica | cal | przyciski TC | Otwór do płukania | Kąt | Waga | ||
mm | Rozstaw x mm | Przód x mm | Strona | Przód | Miernik | Kg | |
89 | 3 1/2 | 8x14 | 5x12 | 1 | 2 | 35° | 4,69 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 6x13 | 1 | 2 | 35° | 4.52 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x11,2x9 | 1 | 4 | 35° | 4.48 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x13,1x13 | 1 | 4 | 35° | 4.47 |
89 | 3 1/2 | 9x12 | 6x10 | 0 | 3 | 35° | 4,68 |
102 | 4 | 8x14 | 6x12 | 1 | 2 | 35° | 6,85 |
102 | 4 | 8x15 | 4x13,1x13 | 0 | 4 | 35° | 7.42 |
102 | 4 | 8x14 | 4x12,2x12 | 1 | 4 | 35° | 7.35 |
102 | 4 | 9x13 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 7.45 |
115 | 4 1/2 | 8x15 | 4x13,2x13 | 1 | 4 | 35° | 9.25 |
115 | 4 1/2 | 8x16 | 7x14 | 1 | 2 | 35° | 9.48 |
115 | 4 1/2 | 9x14 | 8x14 | 1 | 3 | 35° | 9.52 |
127 | 5 | 8x16 | 4x16,2x13 | 1 | 4 | 35° | 12.85 |
127 | 5 | 8x14 | 4x13,3x14 | 1 | 4 | 35° | 12.68 |
127 | 5 | 8x16 | 8x15 | 1 | 2 | 35° | 12.78 |
127 | 5 | 9x14 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 12.65 |
Aplikacja
Szeroko stosowane dryfowanie i tunelowanie
Korzyść
• Wysokiej jakości wkładki z węglika wolframu.
• Wysoka wydajność.
• Najwyższa jakość w konkurencyjnych cenach.
• Konstrukcja czoła świdra jest idealna do średnio twardych i twardych formacji skalnych
Osoba kontaktowa: Frank
Tel: 17732305874